Сведения об основных конструктивных элементах ул. Вострецова, д. 5/1
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД.
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 15.07.2018 г. |
| Фундамент | |||
| 2. | Тип фундамента | - | ленточный |
| Стены и перекрытия | |||
| 3. | Тип перекрытия | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | каменные, кирпичные |
| Фасады( заполняется по каждому виду фасада) | |||
| 5. | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
| Крыши ( Заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6. | Тип крыши | - | плоская |
| 7. | Тип кровли | - | мягкая (наплавляемая) |
| Подвалы | |||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 341.1 |
| Мусоропроводы | |||
| 9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | - |
| Лифты( заполняется для каждого лифта) | отсутствуют | ||
| 11. | Номер подъезда | - | |
| 12. | Тип лифта | - | |
| 13. | Год ввода в эксплуатацию | - | |
| Общедомовые приборы учета( заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 14. | Вид коммунального ресурса | - | энергоснабжение |
| 15. | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 16. | Тип прибора учета | - | - |
| 17. | Единица измерения | - | - |
| 18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | - |
| 19. | Дата поверки/ замены прибора учета | - | - |
| Система электроснабжения | |||
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральная (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 24. | Тим системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения | |||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м | - |
| Система газоснабжения | |||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует |
| Система вентиляции | |||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
| Система водостоков | |||
| 30. | Тип системы водостоков | - | внутренние водостоки |
| Дополнительное оборудование( заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 31. | Вид оборудования | - | - |
td style="width: 34.9394%; height: 24px;"